<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Онлайн опросы</title>
	<atom:link href="http://www.onlineoprosi.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlineoprosi.ru</link>
	<description>Ваш путеводитель по опросам в интернете</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 09:35:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>PlatnijOpros.ru</title>
		<link>http://www.onlineoprosi.ru/?p=206</link>
		<comments>http://www.onlineoprosi.ru/?p=206#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн опросы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineoprosi.ru/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[      
      Нам &#8211; три года! 15 мая в жизни проекта “Платный Опрос” важное событие. Три года назад, 15 мая 2009 года, открылась исследовательская панель “Платный Опрос” , и в этот же день на ней зарегистрировались первые участники проекта. читать полностью    С уважением,  команда &#171;Платный Опрос&#187;   &#171;Платный опрос&#187; является панелью онлайн исследований, крупной компании Global Data Service,<a href="http://www.onlineoprosi.ru/?p=206">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlineoprosi.ru/?feed=rss2&#038;p=206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>202</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анкетка</title>
		<link>http://www.onlineoprosi.ru/?p=247</link>
		<comments>http://www.onlineoprosi.ru/?p=247#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн опросы]]></category>
		<category><![CDATA[anketka.ru]]></category>
		<category><![CDATA[online opros]]></category>
		<category><![CDATA[анкетка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineoprosi.ru/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[      
       Анкетка является потребительской панелью маркетинговых исследований в  России, компании OMI. Основана в 2007 году. К компании OMI, на Российском рынке, относятся исследовательский панели avtoopros.ru itopros.ru и medmnenie.ru Стоит отметить отличный дизайн  и качество оборудования, на котором функционирует панель. Минимальная  сумма для вывода составляет 1000 рублей, Деньги отправляют обычным  денежным переводом. Расходы по отправке средств берут<a href="http://www.onlineoprosi.ru/?p=247">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlineoprosi.ru/?feed=rss2&#038;p=247</wfw:commentRss>
		<slash:comments>52</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мини-опросы</title>
		<link>http://www.onlineoprosi.ru/?p=358</link>
		<comments>http://www.onlineoprosi.ru/?p=358#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 01:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн опросы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineoprosi.ru/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[      
      Уважаемые посетители сайта! Предлагаем Вам поучаствовать в голосовалке! Голосование этих опросов пополняется ежедневно! Есть идеи для голосовалка? Пишите! Мы опубликуем! Хитрости торговых центров Halloween PayPal это&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlineoprosi.ru/?feed=rss2&#038;p=358</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нам &#8211; 3 года!</title>
		<link>http://www.onlineoprosi.ru/?p=974</link>
		<comments>http://www.onlineoprosi.ru/?p=974#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн опросы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineoprosi.ru/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[      
      Нам &#8211; три года! &#160; Дорогие участники проекта! 15 мая в жизни проекта “Платный Опрос” важное событие. Три года назад, 15 мая 2009 года, открылась исследовательская панель “Платный Опрос”, и в этот же день на ней зарегистрировались первые участники проекта. За это время мы вместе с Вами много сделали и далеко продвинулись. За прошедшие три<a href="http://www.onlineoprosi.ru/?p=974">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlineoprosi.ru/?feed=rss2&#038;p=974</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что подарят россияне &#171;зайкам&#187; на 8 марта</title>
		<link>http://www.onlineoprosi.ru/?p=953</link>
		<comments>http://www.onlineoprosi.ru/?p=953#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 07:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн опросы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineoprosi.ru/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[      
      Праздновать Международный женский день 8 марта собираются более 80% жителей России. В подарках своим лучшим половинкам мужчины желают преподносить цветы и дарить украшения, косметику, конфеты и мягкие игрушки. Согласно результатам исследования общественного мнения в Интернете, проведенного исследовательской онлайн-панелью &#171;Платный опрос&#171;, из 1450 респондентов не собираются отмечать 8 марта лишь 8% опрошенных респондентов. Треть мужчин потратят<a href="http://www.onlineoprosi.ru/?p=953">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlineoprosi.ru/?feed=rss2&#038;p=953</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Исследование о образовании</title>
		<link>http://www.onlineoprosi.ru/?p=818</link>
		<comments>http://www.onlineoprosi.ru/?p=818#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 07:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн опросы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineoprosi.ru/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[      
      Дорогие гости! Проходит исследование о мнении россиян о образовании &#171;Один магистр или два бакалавра&#187; Fill out my Wufoo form! _________________ Расскажи другу]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlineoprosi.ru/?feed=rss2&#038;p=818</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ИнтернетОпрос</title>
		<link>http://www.onlineoprosi.ru/?p=280</link>
		<comments>http://www.onlineoprosi.ru/?p=280#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн опросы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineoprosi.ru/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[      
       Интернет Опрос- проект компании Tiburon Research – полевая компания,  специализирующаяся на онлайн-исследованиях. Hаходятся в Москве, панели охватывают Россию и Украину, через партнерскую сеть, как и другие компании, опрашивают людей по всему миру. internetOpros.ru &#8211; это «Общая потребительская панель», или же В2С. Опросы вознаграждаются в денежной форме и начислением баллов. Нет реферальной системы. Минимальная сумма вывода<a href="http://www.onlineoprosi.ru/?p=280">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlineoprosi.ru/?feed=rss2&#038;p=280</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рождественские исследования</title>
		<link>http://www.onlineoprosi.ru/?p=879</link>
		<comments>http://www.onlineoprosi.ru/?p=879#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн опросы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineoprosi.ru/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[      
      Маркетинговые исследования: американцы больше всех потратили на рождественские подарки Американцы на широкую ногу отметили рождественские праздники, потратив по меньшей мере 700 долларов с человека на подарки родным, друзьям и сослуживцам, утверждают различные американские маркетинговые исследования. Родина рождественского консьюмеризма по валовым объемам праздничного шопинга в очередной раз затмила весь мир, уступив, однако, по показателю рождественских трат<a href="http://www.onlineoprosi.ru/?p=879">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlineoprosi.ru/?feed=rss2&#038;p=879</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вопросник</title>
		<link>http://www.onlineoprosi.ru/?p=267</link>
		<comments>http://www.onlineoprosi.ru/?p=267#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 09:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн опросы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineoprosi.ru/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[      
       Вопросник позиционирует себя в Сети как интернет-сообщество участников  платных онлайн опросов и обмена мнениями. Панель опросов &#171;Вопросник&#187;  ориентирована на респондентов из России и Украины. Сам сайт, уже как год, в  стадии доработки. Страницы могут долго открываться, но это не беда. Главное,  чтобы без обмана. Минимум для вывода всего 100 рублей    (WebMoney, ЯндексДеньги), имеется реферальная программа. Вопросник платит вознаграждения за пройденные<a href="http://www.onlineoprosi.ru/?p=267">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlineoprosi.ru/?feed=rss2&#038;p=267</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приемы супермаркетов, вынуждающие нас идти на лишние покупки</title>
		<link>http://www.onlineoprosi.ru/?p=724</link>
		<comments>http://www.onlineoprosi.ru/?p=724#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 12:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн опросы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlineoprosi.ru/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[      
      Бывает так, что вы заходите в супермаркет за парой-тройкой продуктов, а выходите из него через час с полным пакетом не всегда нужной всячины. Чтобы реже попадать в такие ситуации, нужно уметь держать себя в руках. И еще не попадаться на ряд простых психологических уловок, которые используют супермаркеты во всем мире. Эти трюки создают в магазинах<a href="http://www.onlineoprosi.ru/?p=724">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlineoprosi.ru/?feed=rss2&#038;p=724</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

